Turkish Open 17 – Bolde dag 5
Stieper vandt runde 4 med 32 point, og Junior tog Muffi (igen) med 17 point
Runde 5, hulspil på Carya
Bold 1 – 09:00
Stieper – Rene
Gert – Mathiesen
Bold 2 – 09:08
Henrik – Hank
Fuller – Last Year
Bold 3 – 09:16
Pede – Formanden
Finn – Junior
Samlet resultat dag 4:
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Sat 01/04 | Sun 02/04 | Mon 03/04 | Tue 04/04 | ||
| Samlet | National | Carya | National | National | |
| Stieper | 121 | 23 | 31 | 35 | 32 |
| Bønne | 111 | 22 | 31 | 29 | 29 |
| Thomas | 109 | 18 | 35 | 25 | 31 |
| Fuller | 106 | 23 | 25 | 29 | 29 |
| Gert | 102 | 24 | 23 | 33 | 22 |
| Pede | 101 | 28 | 19 | 33 | 21 |
| Rene | 100 | 11 | 32 | 29 | 28 |
| Black | 99 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| Henrik | 97 | 19 | 17 | 33 | 28 |
| Finn J | 95 | 23 | 23 | 25 | 24 |
| Mathiesen | 93 | 19 | 20 | 29 | 25 |
| Jacob | 79 | 17 | 20 | 25 | 17 |
| Henriksen | 0 | ||||
| xx | 0 | ||||
| Snit | 21,2 | 25,2 | 29,2 | 25,6 | |
| Max | 28 | 35 | 35 | 32 | |
| Min | 11 | 17 | 25 | 17 | |
| Muffi | Rene | Henrik | Jacob | Jacob | |
| Æsel | Gert | Gert | – – | – – | |
| Morfar | Gert | Pede |


Samlet stilling for dag 4 opdateret – Lille fremgang i gennemsnit