Rydercup 2022 – Hareskov beholder pokalen
Burkina’erne strammede ballerne igen, og havde indkaldt assisten Fuller – Burkinaerne vandt singler 4,5-3,5, og Hareskov beholder dermed Pokalen
| Hareskov | Burkina Faso | Hareskov | Burkina Faso | |
|---|---|---|---|---|
| Mathiesen – Stieper | Bøllemis – Formanden | 0,5 | 0,5 | |
| Kaj – Gert (1/0) | Kim – Henrik | 1,0 | 0,0 | |
| Junior – Finn | Jonas – Jes (2/1) | 0,0 | 1,0 | |
| Pede – Preben (1-0) | Henriksen – Bassemand | 1,0 | 0,0 | |
| Irish Greensome | 2,5 | 1,5 | ||
| Preben og Pede (4/3) | Henrik og Jonas | 1,0 | 0,0 | |
| Junior og Gert | Formanden & Jes 1/0) | 0,0 | 1,0 | |
| Kaj og Finn | Henriksen & Bøllemis (5/4) | 0,0 | 1,0 | |
| Martin & Mathiesen (4/3) | Bassemand og Kim | 1,0 | 0,0 | |
| Resultat Fourball | 2,0 | 2,0 | ||
| Kaj | Jes (6/4) | 1,0 | ||
| Stieper (5/4) | Rene | 1,0 | ||
| Gert (7/6) | Henrik | 1,0 | ||
| Finn | Bøllemis (3/2) | 1,0 | ||
| Mathiesen | Jonas (4/3) | 1,0 | ||
| Preben | Henriksen (6/5) | 1,0 | ||
| Junior | Kim | 0,5 | 0,5 | |
| Pede (1/0) | Formanden | 1,0 | ||
| Resultat Singler | 3,5 | 4,5 | ||
| Samlet resultat | 8,0 | 8,0 |






Kommentarer
Rydercup 2022 – Hareskov beholder pokalen — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>