Sidste Rydercup info
- Vi ses kl 10:00 på Vasatorp, kl 10:15 mødes vi ved putting green, hvor vi annoncerer bolde
Vi teer ud kl 11:00
Tak for feedback på regler, jeg har fjernet “kladde” i navnet: Ryder-Cup-2022-Regler
Deltagere:
| Hareskov | HCP | TC 57 | CC 58 | Burkina Faso | HCP | TC 57 | CC 58 | |
| Martin Stieper | 10,7 | 12 | 13 | Georg Thomas Jensen | 15,1 | 17 | 18 | |
| Finn Jespersen | 21,7 | 25 | 26 | Jonas Møller | 11,2 | 12 | 13 | |
| Jacob Mikkelsen | 8,9 | 10 | 10 | Michael Bønne Jensen | 20,8 | 23 | 25 | |
| Peter Lundtoft | 13,6 | 15 | 16 | Rene Sørensen | 20,0 | 23 | 24 | |
| Preben Bitch | 13,7 | 15 | 16 | Torben Henriksen | 15,1 | 17 | 18 | |
| Mikael Munck | 32,6 | 37 | 39 | Kim Lauritsen | 24,3 | 28 | 29 | |
| Peter Mathiesen | 13,6 | 15 | 16 | Henrik Lauridsen | 23,6 | 27 | 28 | |
| Gert Stubkjær | 22,2 | 25 | 27 | Jes Andersen | 22,9 | 26 | 27 | |
| Sum: | 115,4 | 154,0 | 163,0 | Sum: | 153,0 | 173,0 | 182,0 | |
| Gennemsnit: | 14,4 | 16,1 | 17,1 | Gennemsnit: | 19,1 | 21,6 | 22,8 | |
| Max: | 22,2 | 25,0 | 27,0 | Max: | 24,3 | 28,0 | 29,0 | |
| Min: | 8,9 | 10,0 | 10,0 | Min: | 11,2 | 12,0 | 13,0 |

Kommentarer
Sidste Rydercup info — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>