Rydercup 2026 – Ender uafgjort, Burkina Faso beholder pokalen
| Hareskov | Burkina | ||||||
| Greensome | Nordra58 | SPH | Point | Greensome | Nordra58 | SPH | Point |
| Stieper | Mathiesen | 1,0 | Jes | Formanden | 11 | 0,0 | |
| Finn | Junior | 0,0 | Rene | Henriksen | 3 | 1,0 | |
| Preben | Pede | 1,0 | Henrik | Fuller | 3 | 0,0 | |
| Gert | Strømer | 6 | 0,0 | Bønne | Jonas | 1,0 | |
| Resultat: Greensome | 2,0 | 2,0 | |||||
| Best Ball | Nordra58 | SPH | Point | Best Ball | Nordra58 | SPH | Point |
| Stieper | Finn | 0 & 19 | 1,0 | Jes | Henrik | 17 & 19 | 0,0 |
| Mathiesen | Strømer | 0 & 2 | 0,0 | Rene | Formanden | 8 & 4 | 1,0 |
| Junior | Gert | 0 & 12 | 0,0 | Bønne | Henriksen | 12 & 9 | 1,0 |
| Pede | Preben | 11 & 11 | 1,0 | Jonas | Fuller | 0 & 9 | 0,0 |
| Resultat: Best Ball | 2,0 | 2,0 | |||||
| Singler | Sødra56 | SPH | Point | Singler | Sødra56 | SPH | Point |
| Stieper ⭐️⭐️⭐️ | 7 | 1 | Henriksen⭐️⭐️ | 20 | 0 | ||
| Pede ⭐️⭐️⭐️ | 15 | 1 | Rene⭐️⭐️ | 21 | o | ||
| Finn ⭐️ | 26 | 0 | Formanden⭐️⭐️ | 17 | 1 | ||
| Strømer | 15 | 0 | Jes⭐️ | 24 | 1 | ||
| Mathiesen⭐️ | 13 | 0 | Fuller⭐️ | 12 | 1 | ||
| Preben⭐️⭐️⭐️ | 14 | 1 | Jonas⭐️ | 3 | 0 | ||
| Gert ⭐️ | 23 | 1 | Henrik | 26 | 0 | ||
| Junior | 10 | 0 | Bønne⭐️⭐️⭐️ | 23 | 1 | ||
| Resultat: Singler | 4,0 | 4,0 | |||||
| Total | Hareskov | 8,0 | Total | Burkina | 8,0 |


Kommentarer
Rydercup 2026 – Ender uafgjort, Burkina Faso beholder pokalen — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>