Rydercup 2026 – Hold og Resultater
Hold og Resultater (Når de kommer ind)
| Hareskov | Burkina | ||||||
| Greensome | Sødra56 | SPH | Point | Greensome | Sødra56 | SPH | Point |
| Stieper | Mathiesen | Jes | Formanden | 11 | |||
| Finn | Junior | Rene | Henriksen | 4 | |||
| Preben | Pede | Henrik | Fuller | 4 | |||
| Gert | Strømer | 7 | Bønne | Jonas | |||
| Resultat: Greensome | |||||||
| Best Ball | Nordra58 | SPH | Point | Best Ball | Nordra58 | SPH | Point |
| Resultat: Best Ball | 0,0 | 0,0 | |||||
| Singler | Sødra56 | SPH | Point | Singler | Sødra56 | SPH | Point |
| Resultat: Singler | 0,0 | 0,0 | |||||
| Total | Hareskov | 0,0 | Total | Burkina | 0,0 |

Kommentarer
Rydercup 2026 – Hold og Resultater — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>