Finale og Afslutningsfest 2025 🏌️♂️🏆🍻
Finalen spilles på Fru Henriksens yndlingsbane Hjortespring, med første tee tid kl. 12:04 – Selvfølgelig start Muffi bolden, og vi slutter med de bedst placerede.
Efter runden kan man enten gå i bad i klubben, eller skynde sig hjem og vende – Middagen starter kl 19:00 sharp!
Dvs. præmier og dyr for runden uddeles først til middagen, og dem der skal hjem og vende må vente med øl til de er retur.
Menuen er Oksesteg & Svinekæber med salat, kartofler og sovs + Diverse drikkevarer.
Vi skal være ude kl 24, og så tager vi enten hjem til en af jer eller i byen
Vi er 14 deltagere – Men der er plads til flere:
| Stilling | Navn | Runder | Point | Forventet bold |
| 1 | BITSCH, Preben | 6 | 109 | 4 |
| 2 | STUBKJÆR, Gert | 6 | 108 | 4 |
| 3 | SØRENSEN, René Lahn | 7 | 105 | 4 |
| T4 | STIEPER, Martin | 3 | 104 | 4 |
| T4 | JENSEN, Michael | 6 | 104 | 3 |
| 6 | OLESEN, Brian | 3 | 103 | |
| 7 | LAURIDSEN, Henrik | 7 | 102 | 3 |
| 8 | JESPERSEN, Finn | 6 | 100 | 3 |
| 9 | MATHIESEN, Peter | 3 | 96 | 3 |
| 10 | JENSEN, Georg Thomas Molte | 6 | 95 | 2 |
| 11 | MUNCK, Mikael | 4 | 90 | 2 |
| T12 | PHILIPSON, Philip | 3 | 89 | |
| T12 | NIELSEN, Martin | 4 | 89 | 2 |
| 14 | MIKKELSEN, Jacob Søndergaard | 3 | 86 | |
| 15 | MØLLER, Jonas | 3 | 85 | 1 |
| 16 | LUNDTOFT, Peter | 4 | 82 | 1 |
| 17 | ANDERSEN, Jes | 4 | 79 | 1 |
Vel mødt











Kommentarer
Finale og Afslutningsfest 2025 🏌️♂️🏆🍻 — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>