startliste skovbo
Startliste_for_runde 7 sat efter stilling
| 11:00 | 1 | Gul | BITSCH, Preben | Furesø Golfklub | 44-3043 | 12,4 | 13 |
| Gul | LYNGE, Keld | Furesø Golfklub | 44-3327 | 16,4 | 18 | ||
| Gul | HENRIKSEN, Torben | Simon´s Golf Club | 85-810 | 9,4 | 10 | ||
| 11:10 | 1 | Gul | LUNDTOFT, Peter | Værløse Golfklub | 117-1754 | 9,1 | 9 |
| Gul | ANDERSEN, Jes | Furesø Golfklub | 44-2409 | 18,3 | 20 | ||
| Gul | STUBKJÆR, Gert | Værløse Golfklub | 117-2175 | 25,1 | 28 | ||
| Gul | MIKKELSEN, Jacob Søndergaard | Royal Golf Club | 900-2895 | 9,4 | 10 | ||
| 11:20 | 1 | Gul | LAURIDSEN, Henrik | City Golf Copenhagen | 901-9598 | 27,9 | 31 |
| Gul | JESPERSEN, Finn | Værløse Golfklub | 117-3464 | 21,9 | 24 | ||
| Gul | PEDERSEN, Finn | Tullamore Golf Club | 141-1507 | 27,1 | 30 | ||
| Gul | NIELSEN, Martin | Furesø Golfklub | 44-2739 | 16,6 | 18 | ||
| 11:30 | 1 | Gul | JENSEN, Michael | Furesø Golfklub | 44-3036 | 17,2 | 18 |
| Gul | SØRENSEN, Rene Lahn | Furesø Golfklub | 44-3157 | 19,3 | 21 | ||
| Gul | STIEPER, Martin | Hjortespring Golfklub | 52-2406 | 9,4 | 10 | ||
| Gul | JENSEN, Georg Thomas Molte | Furesø Golfklub | 44-2738 | 16,5 | 18 | ||

Kommentarer
startliste skovbo — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>