Rydercup 2026 – Spillere, Bane Info & Regler
Vi spiller:
- Torsdag: Irish Greensome Tee-off: 11:40-12:20 Södra banan, TEE 56
- Fredag: Best-Ball Tee-off: 10:00-10:40 Norra banan, Tee: 58
- Lørdag: Singler Tee-off: 10:00-10:40 Södra banan, Tee 56
Konverterings Tabeller: Konverteringstabel Sødra Bane – Konverteringstabel Norra Bane
Regler: Ryder-Cup-Regler-2026-2026-08-17
Oversigt over Spillere og HCP (opdateret 14/8 kl 10):
| Araslöv | Sødra56 | Sødra52 | Nordra58 | Nordre52 | |
| Holes | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Course Rating | 69,9 | 67,5 | 70,1 | 67,4 | |
| Slope | 127 | 117 | 121 | 112 | |
| Hareskov | 18/Aug | Sødra56 | Sødra52 | Nordra58 | Nordre52 |
| Stieper | 7,5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Junior | 10,7 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| Pede | 15,3 | 15 | 11 | 14 | 11 |
| Strømer | 15,2 | 15 | 11 | 14 | 10 |
| Preben | 14,4 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| Mathiesen | 13,4 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| Gert | 22,6 | 23 | 19 | 22 | 18 |
| Finn | 25,1 | 26 | 21 | 25 | 20 |
| Gennemsnit | 15,5 | 15,3 | 9,1 | 11,7 | 8,7 |
| Median | 14,8 | 14,5 | 10,5 | 14,0 | 10,0 |
| Min | 7,5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Max | 25,0 | 26 | 21 | 25 | 20 |
| Burkina | 18/Aug | Sødra56 | Sødra52 | Nordra58 | Nordre52 |
| Jonas | 4,5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Formanden | 16,9 | 17 | 13 | 16 | 12 |
| Fuller | 12,6 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| Henriksen | 19,8 | 21 | 16 | 19 | 15 |
| Rene | 20,7 | 21 | 17 | 20 | 16 |
| Jes | 22,8 | 24 | 19 | 23 | 18 |
| Henrik | 24,7 | 26 | 21 | 25 | 20 |
| Bønne | 22,1 | 23 | 18 | 22 | 17 |
| Gennemsnit | 18,0 | 18,3 | 11,2 | 14,0 | 10,6 |
| Median | 20,0 | 20,5 | 16,0 | 19,5 | 15,5 |
| Min | 4,5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Max | 24,7 | 26 | 21 | 25 | 20 |

Kommentarer
Rydercup 2026 – Spillere, Bane Info & Regler — Ingen kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>